Muita chuva nos últimos dias em nossa cidade e região, com isso
o Rio Ibicuí subiu bastante, de acordo medições do SMAD-RS no mês de dezembro o acumulo de chuvas é 223.00 mm.
Confira as medições dos últimos dias.
Dia (d/m/a) Hora Nível (cm) Chuva (mm)
21/12/2018 09:30:00 482.00 0
21/12/2018 09:15:00 480.00 0
21/12/2018 09:00:00 478.00 0.2
21/12/2018 08:45:00 477.00 0
21/12/2018 08:30:00 476.00 0.6
21/12/2018 08:15:00 475.00 0.8
21/12/2018 08:00:00 473.00 0.6
21/12/2018 07:45:00 472.00 0.8
21/12/2018 07:30:00 469.00 0.6
21/12/2018 07:15:00 468.00 1
21/12/2018 07:00:00 470.00 65.3
21/12/2018 07:00:00 467.00 1
21/12/2018 06:30:00 463.00 1
21/12/2018 06:15:00 461.00 0.8
21/12/2018 06:00:00 459.00 0.4
21/12/2018 05:45:00 458.00 0.4
21/12/2018 05:30:00 456.00 0.4
21/12/2018 05:15:00 454.00 0.8
21/12/2018 05:00:00 453.00 0.4
21/12/2018 04:45:00 451.00 0.4
21/12/2018 04:30:00 449.00 0.2
21/12/2018 04:15:00 447.00 0.4
21/12/2018 04:00:00 446.00 0.2
21/12/2018 03:45:00 445.00 0
21/12/2018 03:30:00 443.00 0
21/12/2018 03:15:00 441.00 4
21/12/2018 03:00:00 439.00 2.6
21/12/2018 02:45:00 437.00 1.8
21/12/2018 02:30:00 436.00 0
21/12/2018 02:15:00 435.00 0
21/12/2018 02:00:00 433.00 0
21/12/2018 01:45:00 431.00 0
21/12/2018 01:30:00 430.00 0
21/12/2018 01:15:00 429.00 0
21/12/2018 01:00:00 427.00 0.2
21/12/2018 00:45:00 426.00 0.4
21/12/2018 00:30:00 424.00 0
21/12/2018 00:15:00 424.00 0
21/12/2018 00:00:00 423.00 0
20/12/2018 23:45:00 421.00 0
20/12/2018 23:30:00 420.00 0
20/12/2018 23:15:00 418.00 0
20/12/2018 23:00:00 417.00 0
20/12/2018 22:45:00 416.00 0
20/12/2018 22:30:00 414.00 0
20/12/2018 22:15:00 413.00 0
20/12/2018 22:00:00 411.00 0
20/12/2018 21:45:00 409.00 0
20/12/2018 21:30:00 407.00 0.2
20/12/2018 21:15:00 405.00 0.4
20/12/2018 21:00:00 405.00 0.8
20/12/2018 20:45:00 403.00 0
20/12/2018 20:30:00 402.00 0
20/12/2018 20:15:00 401.00 0
20/12/2018 20:00:00 400.00 0
20/12/2018 19:45:00 399.00 0
20/12/2018 19:30:00 397.00 0
20/12/2018 19:15:00 395.00 0
20/12/2018 19:00:00 394.00 0
20/12/2018 18:45:00 392.00 0
20/12/2018 18:30:00 391.00 0
20/12/2018 18:15:00 389.00 0
20/12/2018 18:00:00 388.00 0
20/12/2018 17:45:00 386.00 0
20/12/2018 17:30:00 385.00 0
20/12/2018 17:15:00 383.00 0
20/12/2018 17:00:00 382.00 0
20/12/2018 16:45:00 379.00 0
20/12/2018 16:30:00 378.00 0
20/12/2018 16:15:00 377.00 0
20/12/2018 16:00:00 375.00 0
20/12/2018 15:45:00 374.00 0.2
20/12/2018 15:30:00 372.00 0
20/12/2018 15:15:00 371.00 0.2
20/12/2018 15:00:00 369.00 0.2
20/12/2018 14:45:00 368.00 0
20/12/2018 14:30:00 366.00 0.2
20/12/2018 14:15:00 364.00 0
20/12/2018 14:00:00 363.00 0.6
20/12/2018 13:45:00 362.00 0.2
20/12/2018 13:30:00 361.00 0
20/12/2018 13:15:00 359.00 0.8
20/12/2018 13:00:00 357.00 0
20/12/2018 12:45:00 356.00 0.2
20/12/2018 12:30:00 354.00 0.4
20/12/2018 12:15:00 352.00 1
20/12/2018 12:00:00 351.00 1
20/12/2018 11:45:00 350.00 1.6
20/12/2018 11:30:00 348.00 3.6
20/12/2018 11:15:00 346.00 1
20/12/2018 11:00:00 345.00 3
20/12/2018 10:45:00 343.00 0.6
20/12/2018 10:30:00 342.00 9.4
20/12/2018 10:15:00 341.00 0.2
20/12/2018 10:00:00 340.00 0.6
20/12/2018 09:45:00 339.00 0.6
20/12/2018 09:30:00 338.00 2.2
20/12/2018 09:15:00 337.00 0
20/12/2018 09:00:00 337.00 0
20/12/2018 08:45:00 336.00 0
20/12/2018 08:30:00 335.00 0
20/12/2018 08:15:00 335.00 0
20/12/2018 08:00:00 334.00 2.4
20/12/2018 07:45:00 333.00 0.8
20/12/2018 07:30:00 332.00 0.2
20/12/2018 07:15:00 332.00 0
20/12/2018 07:00:00 324.00 26.9
20/12/2018 07:00:00 331.00 0.6
20/12/2018 06:30:00 330.00 0
20/12/2018 06:15:00 329.00 0
20/12/2018 06:00:00 329.00 0
20/12/2018 05:45:00 328.00 0.2
20/12/2018 05:30:00 327.00 1.4
20/12/2018 05:15:00 327.00 3
20/12/2018 05:00:00 326.00 1.6
20/12/2018 04:45:00 326.00 2.6
20/12/2018 04:30:00 325.00 0
20/12/2018 04:15:00 325.00 0
20/12/2018 04:00:00 324.00 0
20/12/2018 03:45:00 324.00 0
20/12/2018 03:30:00 323.00 0
20/12/2018 03:15:00 324.00 0
20/12/2018 03:00:00 323.00 0
20/12/2018 02:45:00 322.00 0
20/12/2018 02:30:00 322.00 0
20/12/2018 02:15:00 322.00 0
20/12/2018 02:00:00 321.00 0
20/12/2018 01:45:00 321.00 0
20/12/2018 01:30:00 320.00 0
20/12/2018 01:15:00 320.00 0
20/12/2018 01:00:00 320.00 0.2
20/12/2018 00:45:00 319.00 0
20/12/2018 00:30:00 319.00 0
20/12/2018 00:15:00 319.00 0
20/12/2018 00:00:00 318.00 0
19/12/2018 23:45:00 317.00 0
19/12/2018 23:30:00 317.00 0
19/12/2018 23:15:00 317.00 0
19/12/2018 23:00:00 317.00 0
19/12/2018 22:45:00 316.00 0
19/12/2018 22:30:00 316.00 0
19/12/2018 22:15:00 316.00 0
19/12/2018 22:00:00 315.00 0
19/12/2018 21:45:00 315.00 0
19/12/2018 21:30:00 314.00 0
19/12/2018 21:15:00 314.00 0
19/12/2018 21:00:00 314.00 0
19/12/2018 20:45:00 313.00 0
19/12/2018 20:30:00 313.00 0
19/12/2018 20:15:00 312.00 0
19/12/2018 20:00:00 312.00 0
19/12/2018 19:45:00 311.00 0
19/12/2018 19:30:00 311.00 0
19/12/2018 19:15:00 310.00 0
19/12/2018 19:00:00 310.00 0
19/12/2018 18:45:00 310.00 0
19/12/2018 18:30:00 310.00 0
19/12/2018 18:15:00 310.00 0
19/12/2018 18:00:00 309.00 0
19/12/2018 17:45:00 308.00 0
19/12/2018 17:30:00 308.00 0
19/12/2018 17:15:00 308.00 0
19/12/2018 17:00:00 308.00 0
19/12/2018 16:45:00 307.00 0
19/12/2018 16:30:00 307.00 0
19/12/2018 16:15:00 307.00 0
19/12/2018 16:00:00 306.00 0
19/12/2018 15:45:00 306.00 0
19/12/2018 15:30:00 305.00 0
19/12/2018 15:15:00 304.00 0
19/12/2018 15:00:00 304.00 0
19/12/2018 14:45:00 304.00 0
19/12/2018 14:30:00 303.00 0
19/12/2018 14:15:00 303.00 0
19/12/2018 14:00:00 303.00 0
19/12/2018 13:45:00 303.00 0
19/12/2018 13:30:00 302.00 0
19/12/2018 13:15:00 302.00 0.2
19/12/2018 13:00:00 301.00 0
19/12/2018 12:45:00 302.00 0
19/12/2018 12:30:00 301.00 0.2
19/12/2018 12:15:00 301.00 0.2
19/12/2018 12:00:00 301.00 0.2
19/12/2018 11:45:00 300.00 2
19/12/2018 11:30:00 298.00 2.8
19/12/2018 11:15:00 298.00 0
19/12/2018 11:00:00 298.00 0.6
19/12/2018 10:45:00 298.00 0.2
19/12/2018 10:30:00 298.00 1.4
19/12/2018 10:15:00 298.00 0.2
19/12/2018 10:00:00 297.00 0.8
19/12/2018 09:45:00 296.00 2.8
19/12/2018 09:30:00 295.00 0
19/12/2018 09:15:00 295.00 0
19/12/2018 09:00:00 295.00 0
19/12/2018 08:45:00 295.00 0
19/12/2018 08:30:00 294.00 0
19/12/2018 08:15:00 295.00 0
19/12/2018 08:00:00 294.00 0
19/12/2018 07:45:00 294.00 0
19/12/2018 07:30:00 294.00 0
19/12/2018 07:15:00 294.00 0
19/12/2018 07:00:00 293.00 0
19/12/2018 06:45:00 294.00 0
19/12/2018 06:30:00 293.00 0
19/12/2018 06:15:00 293.00 0
19/12/2018 06:00:00 292.00 0
19/12/2018 05:45:00 293.00 0
19/12/2018 05:30:00 292.00 0
19/12/2018 05:15:00 292.00 0
19/12/2018 05:00:00 292.00 0
19/12/2018 04:45:00 292.00 0
19/12/2018 04:30:00 291.00 0
19/12/2018 04:15:00 291.00 0
19/12/2018 04:00:00 291.00 0
19/12/2018 03:45:00 290.00 0
19/12/2018 03:30:00 290.00 0
19/12/2018 03:15:00 290.00 0
19/12/2018 03:00:00 290.00 0
19/12/2018 02:45:00 290.00 0
19/12/2018 02:30:00 289.00 0
19/12/2018 02:15:00 289.00 0
19/12/2018 02:00:00 289.00 0
19/12/2018 01:45:00 289.00 0
19/12/2018 01:30:00 289.00 0
19/12/2018 01:15:00 288.00 0
19/12/2018 01:00:00 288.00 0
19/12/2018 00:45:00 288.00 0
19/12/2018 00:30:00 288.00 0
19/12/2018 00:15:00 287.00 0
19/12/2018 00:00:00 288.00 0
18/12/2018 23:45:00 287.00 0
18/12/2018 23:30:00 287.00 0
18/12/2018 23:15:00 287.00 0
18/12/2018 23:00:00 287.00 0
18/12/2018 22:45:00 287.00 0
18/12/2018 22:30:00 287.00 0
18/12/2018 22:15:00 287.00 0
18/12/2018 22:00:00 287.00 0
18/12/2018 21:45:00 286.00 0
18/12/2018 21:30:00 286.00 0
18/12/2018 21:15:00 286.00 0
18/12/2018 21:00:00 286.00 0
18/12/2018 20:45:00 286.00 0
18/12/2018 20:30:00 285.00 0
18/12/2018 20:15:00 285.00 0
18/12/2018 20:00:00 285.00 0
18/12/2018 19:45:00 284.00 0
18/12/2018 19:30:00 284.00 0
18/12/2018 19:15:00 284.00 0
18/12/2018 19:00:00 284.00 0
18/12/2018 18:45:00 284.00 0
18/12/2018 18:30:00 283.00 0
18/12/2018 18:15:00 283.00 0
18/12/2018 18:00:00 283.00 0
18/12/2018 17:45:00 282.00 0
18/12/2018 17:30:00 283.00 0
18/12/2018 17:15:00 282.00 0.2
18/12/2018 17:00:00 282.00 0
18/12/2018 16:45:00 282.00 0
18/12/2018 16:30:00 282.00 0
18/12/2018 16:15:00 282.00 0
18/12/2018 16:00:00 281.00 0
18/12/2018 15:45:00 281.00 0
18/12/2018 15:30:00 281.00 0
18/12/2018 15:15:00 280.00 0
18/12/2018 15:00:00 280.00 0
18/12/2018 14:45:00 280.00 0
18/12/2018 14:30:00 280.00 0
18/12/2018 14:15:00 280.00 0
18/12/2018 14:00:00 280.00 0
18/12/2018 13:45:00 279.00 0
18/12/2018 13:30:00 280.00 0
18/12/2018 13:15:00 279.00 0.4
18/12/2018 13:00:00 279.00 0.6
18/12/2018 12:45:00 279.00 0
Fonte SMD -RS
Nenhum comentário:
Postar um comentário