O nível do rio
Ibicui continua subindo, de acordo com os últimos dados do SMDA-RS, o acumulada de chuva do mês de janeiro é 349.40 mm.
A normal
pluviométrica para o local da estação para o mês de janeiro 34.12 mm.
Informações detalhada
Dia (d/m/a) Hora Nível (cm) Chuva (mm)10/01/2019 05:30:00 627.00 0.8
10/01/2019 05:15:00 625.00 0.8
10/01/2019 05:00:00 620.00 0.8
10/01/2019 04:45:00 617.00 1.8
10/01/2019 04:30:00 616.00 1
10/01/2019 04:15:00 612.00 1
10/01/2019 04:00:00 609.00 3
10/01/2019 03:45:00 605.00 1
10/01/2019 03:30:00 601.00 1.4
10/01/2019 03:15:00 598.00 4.2
10/01/2019 03:00:00 594.00 9.2
10/01/2019 02:45:00 589.00 9.8
10/01/2019 02:30:00 584.00 4
10/01/2019 02:15:00 582.00 2.2
10/01/2019 02:00:00 579.00 0.2
10/01/2019 01:45:00 577.00 0.6
10/01/2019 01:30:00 575.00 4.2
10/01/2019 01:15:00 573.00 8
10/01/2019 01:00:00 568.00 0.2
Fonte SMAD-RS
Nenhum comentário:
Postar um comentário